按客戶需求進行加工,剪切,配送,批發,零售各種材質的板材業務
現貨庫存
產品名稱 | 產品材質 | 產品規格 | 寬度 | 長度 | 倉庫名稱 | 產地 | 購貨塊支數合計 | 實際購貨重合計 |
合計 | 942 | 3097.858 | ||||||
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 1500 | 7640 | 新鐵庫 | 邯寶 | 1 | 0.922 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 1500 | 12000 | 新鐵庫 | 邯寶 | 2 | 2.896 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 12000 | 希旺倉庫 | 邯寶 | 8 | 15.6 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 12000 | 新鐵庫 | 邯寶 | 97 | 189.15 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 1800 | 12000 | 新鐵庫 | 邯寶 | 2 | 4.188 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 12000 | 希旺倉庫 | 邯寶 | 2 | 4.654 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 2 | 5.408 |
鍋爐板245R | Q245R | 5mm | 1500 | 5000 | 新鐵庫 | 邯寶 | 1 | 0.294 |
鍋爐板245R | Q245R | 5mm | 1500 | 10000 | 新鐵庫 | 邯寶 | 1 | 0.606 |
鍋爐板245R | Q245R | 6mm | 1500 | 6800 | 新鐵庫 | 邯寶 | 1 | 0.496 |
鍋爐板245R | Q245R | 6mm | 1500 | 12000 | 新鐵庫 | 邯寶 | 1 | 0.876 |
鍋爐板245R | Q245R | 6mm | 1800 | 12000 | 新鐵庫 | 邯寶 | 10 | 10.68 |
鍋爐板245R | Q245R | 6mm | 2000 | 10000 | 希旺倉庫 | 邯寶 | 16 | 15.824 |
鍋爐板245R | Q245R | 6mm | 2000 | 10000 | 新鐵庫 | 邯寶 | 133 | 131.537 |
鍋爐板245R | Q245R | 6mm | 2000 | 12000 | 新鐵庫 | 邯寶 | 56 | 66.472 |
鍋爐板245R | Q245R | 8mm | 1800 | 5020 | 新鐵庫 | 邯寶 | 1 | 0.589 |
鍋爐板245R | Q245R | 8mm | 1800 | 5030 | 新鐵庫 | 邯寶 | 1 | 0.59 |
鍋爐板245R | Q245R | 8mm | 2000 | 7140 | 新鐵庫 | 邯寶 | 1 | 0.93 |
鍋爐板245R | Q245R | 8mm | 2000 | 7590 | 新鐵庫 | 邯寶 | 1 | 0.989 |
鍋爐板245R | Q245R | 8mm | 2000 | 7780 | 新鐵庫 | 邯寶 | 1 | 1.014 |
鍋爐板245R | Q245R | 8mm | 2000 | 10000 | 希旺倉庫 | 邯寶 | 15 | 19.545 |
鍋爐板245R | Q245R | 8mm | 2000 | 10000 | 新鐵庫 | 邯寶 | 105 | 136.815 |
鍋爐板245R | Q245R | 8mm | 2000 | 12000 | 新鐵庫 | 邯寶 | 3 | 4.692 |
完整庫存信息請點擊頂部庫存資源下載查看
網站首頁 走進啟源 產品中心 公司實力 招賢納士 資訊動態 資質榮譽 聯系我們
業務人員 石曉云:15993872480,18567872480 / 楊振東:0372-2156562,18567783608 / 戶新華:0372-2156554,13783855432
張棟棟:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申穎:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安陽市殷都區安鋼大道鋼花路
微信掃一掃